糖質制限について、魚介系についての成分についてまとめていきます。栄養成分については文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」を参照し引用しております。
魚介類の栄養成分表 (100g)
まずはお魚さんの方からです。
魚系
エネルギー | たんぱく質 | 糖質 | |
アジ | 126 | 19.7 | 0.1 |
いわし | 169 | 19.2 | 0.2 |
しらす | 76 | 15.0 | 0.1 |
マグロ | 125 | 26.4 | 0.1 |
備長マグロ | 117 | 26.0 | 0.2 |
南マグロ | 93 | 21.6 | 0.1 |
メジマグロ | 152 | 25.2 | 0.1 |
メバチマグロ | 108 | 22.8 | 0.2 |
かつお | 165 | 25.0 | 0.2 |
ぶり | 257 | 21.4 | 0.3 |
ハマチ | 251 | 20.7 | 0.3 |
ヒラメ | 103 | 20.0 | 0.0 |
かわはぎ | 80 | 18.8 | 0.0 |
かんぱち | 129 | 21.0 | 0.1 |
真鯛 | 142 | 20.6 | 0.1 |
たら | 77 | 17.6 | 0.1 |
秋刀魚 | 297 | 17.6 | 0.1 |
しまあじ | 168 | 21.9 | 0.1 |
銀ダラ | 232 | 13.6 | 0.0 |
銀シャケ | 204 | 19.6 | 0.3 |
紅シャケ | 138 | 22.5 | 0.1 |
ごま鯖 | 146 | 23.0 | 0.3 |
ししゃも | 166 | 21.0 | 0.2 |
カラフトししゃも | 177 | 15.6 | 0.5 |
アジ 開き干し | 168 | 20.2 | 0.1 |
秋刀魚 開き干し | 261 | 19.3 | 0.1 |
ほっけ | 115 | 17.3 | 0.1 |
うなぎ | 255 | 17.1 | 0.3 |
さすがです!素晴らしい糖質の少なさですね!これなら食べ放題なんじゃないかっていう糖質の少なさですので、ほぼ気にせず摂取可能です。
それでは魚以外の魚介類を見て行きましょう。
甲殻類とその他
エネルギー | たんぱく質 | 糖質 | |
あさり | 30 | 6.0 | 0.4 |
アワビ | 73 | 12.7 | 4.0 |
牡蠣 | 60 | 6.6 | 4.7 |
しじみ | 64 | 7.5 | 4.5 |
ハマグリ | 39 | 6.1 | 1.8 |
ホタテ | 72 | 13.5 | 1.5 |
甘エビ | 87 | 19.8 | 0.1 |
伊勢海老 | 92 | 20.9 | 0.0 |
車海老 | 97 | 21.6 | 0.0 |
桜えび | 91 | 18.2 | 0.0 |
芝海老 | 83 | 18.7 | 0.1 |
バナメイエビ | 91 | 19.6 | 0.7 |
ブラックタイガー | 82 | 18.4 | 0.3 |
干しエビ | 233 | 48.6 | 0.3 |
毛ガニ | 72 | 15.8 | 0.2 |
ズワイガニ | 63 | 13.9 | 0.1 |
タラバガニ | 59 | 13.0 | 0.2 |
こうイカ | 66 | 14.9 | 0.1 |
するめイカ | 83 | 17.9 | 0.1 |
やりイカ | 85 | 17.6 | 0.4 |
いいだこ | 70 | 14.6 | 0.1 |
まだこ | 76 | 16.4 | 0.1 |
うに | 120 | 16.0 | 3.3 |
アンチョビ | 158 | 24.2 | 0.1 |
たらこ | 140 | 24.0 | 0.4 |
明太子 | 126 | 21.0 | 3.0 |
カラスミ | 423 | 40.4 | 0.3 |
かつお節 | 356 | 77.1 | 0.8 |
貝類のアワビ、牡蠣、しじみ、うに、明太子などは他よりも少し糖質が多めですが、大量摂取出来るものが少ないために量を確認しながらの摂取で問題ないと思います。(私は牡蠣が好きでふるさと納税で牡蠣を頼むので、その時だけはおそらくアウトですorz)
総評
魚介類は全体的に糖質的に摂取しても問題ない食品が多いので、積極的に摂取可能です。甲殻類で糖質の値が少し多く感じるものもありますが、他が少なすぎるだけで量を調整すれば制限中でもほぼ摂取可能です。さすが魚介類といったところでしょうか。